비급여항목 안내
- 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 안내하오니, 병원 이용 시 참고하시기 바랍니다.
- 행위료는 단일 개별 항목에 대한 비용으로 입원료, 마취료, 약제, 치료재료 등은 별도로 산정됩니다. 또한 치료 재료는 규격에 따라 가격이 다를 수 있습니다.
- 조회된 진료비는 단일 개별 항목의 1회 비용이므로, 시술범위/횟수 및 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
- 제증명수수료에서 비용 단위는 1통당/1매당/1장당 발급 비용을 의미합니다.
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 제증명 | 영문진단서(코로나-중국) | ZJ013B | 20,000 | 2022-07-12 | ||||||
| 제증명 | 영문진단서(코로나-일반) | ZJ013A | 제증명 | 20,000 | 2022-07-12 | |||||
| 건강진단서 | ZE0029 | 30,000 | 의료법 시행규칙[별지 제5호2서식] | 2022-07-06 | ||||||
| 장애정도심사용진단서(신체적장애) | ZJ023 | 장당 | 15,000 | 2022-07-06 | ||||||
| 채용(일반) | ZE0033 | 30,000 | 2023-01-01 | |||||||
| 일반진단서 | ZJ005 | 장당 | 20,000 | 의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식] | 2022-07-06 | |||||
| 일반진단서(사본) | ZJ006 | 사본 | 1,000 | 2022-07-06 | ||||||
| 국민연금장애심사용진단서 | ZJ032 | 장당 | 15,000 | 보건복지부고시「국민연금장애심사규정」[별지 제1호 서식] | 2022-07-06 | |||||
| 국민연금장애진단서(사본) | ZJ032B | 사본 | 1,000 | 보건복지부고시「국민연금장애심사규정」[별지 제1호 서식] | 2022-07-06 | |||||
| 근로능력평가용진단서 | ZJ026 | 장당 | 10,000 | 국민기초생활 보장법 시행규칙 제35조 [별지 제6호서식] | 2022-07-06 | |||||
| 병무용진단서 | ZJ024 | 장당 | 20,000 | 병역법 시행규칙 [별지 제106호의 서식] | 2022-07-06 | |||||
| 사망진단서 | ZJ015 | 장당 | 10,000 | 의료법 시행규칙 [별지 제6호의 서식] | 2022-07-06 | |||||
| 영문사망진단서 | ZJ017 | 장당 | 50,000 | 2022-07-06 | ||||||
| 상해진단서(3주미만) | ZJ009 | 3주미만 | 100,000 | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의 3서식] 상해진단기간이 3주 미만 | 2022-07-06 | |||||
| 상해진단서(3주미만)(사본) | ZJ010 | 사본 | 1,000 | 1장당 | 2022-07-06 | |||||



























